ค่ารักษาทันตกรรมมาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม ค่ารักษาของทาง คลินิกทันตกรรมฮาชิ เป็นราคาที่มีมาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าการพยาบาล ค่าบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต
จัดฟันโลหะ & จัดฟันใส | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ค่าบริการ จัดฟันโลหะ | ||
ราคา จัดฟันแบบโลหะ Pack A | ||
จองโปรโมชั่นจัดฟัน รับของแถม 7 รายการ | รายละ | 777 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน บน/ล่าง | รายละ | 3,000 |
ปรับเครื่องมือ ผ่อนชำระ 24 เดือน | เดือนละ | 1,500 |
ราคา จัดฟันแบบโลหะ Pack B | ||
จองโปรโมชั่นจัดฟัน รับของแถม 7 รายการ | รายละ | 777 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน บน/ล่าง | รายละ | 6,000 |
ปรับเครื่องมือ ผ่อนชำระ 4 เดือนแรก | เดือนละ | 2,000 |
ปรับเครื่องมือ ผ่อนชำระ 26 เดือน | เดือนละ | 1,000 |
ราคา จัดฟันแบบโลหะ Pack C | ||
ชำระงวดแรก (ครบ) รับของแถม 7 รายการ | รายละ | 32,000 |
ค่าบริการ จัดฟันแบบไร้ยาง (Self-Ligating) | ||
ราคา จัดฟันแบบโลหะ (ไร้ยาง Self-ligating) Pack A | ||
จองโปรโมชั่นจัดฟัน รับของแถม 7 รายการ | รายละ | 1,000 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน บน/ล่าง | รายละ | 6,000 |
ปรับเครื่องมือ ผ่อนชำระ 23 เดือน | เดือนละ | 2,000 |
ราคา จัดฟันแบบโลหะ(ไร้ยาง Self-ligating) Pack B | ||
จองโปรโมชั่นจัดฟัน รับของแถม 7 รายการ | รายละ | 1,000 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน บน-ล่าง | รายละ | 4,000 |
ปรับเครื่องมือ ผ่อนชำระ 3 เดือนแรก | เดือนละ | 3,000 |
ปรับเครื่องมือ ผ่อนชำระ 17 เดือน | เดือนละ | 2,000 |
ราคา จัดฟันแบบโลหะ(ไร้ยาง Self-ligating) Pack C | ||
ชำระงวดแรก (ครบ) รับของแถม 7 รายการ | รายละ | 40,000 |
ราคา จัดฟันใส Angel Aligner | เริ่มต้น | 39,000 |
ฟอกสีฟัน | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา ฟอกฟันขาว ด้วย Cool Light จาก เกาหลี Dr.White | ทั้งปาก | 3,999 (โปรโมชั่นจาก 5,999 ) |
ราคา ฟอกฟันขาว ด้วย Cool Light จาก ออสเตรเลีย Pola | ทั้งปาก | 4,999 (โปรโมชั่นจาก 6,999 ) |
พิเศษ!! ฟอกสีฟัน Dr.white ที่คลินิก + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 คู่ | ครั้งละ | 8,000 (โปรโมชั่นจาก 8,999) |
ฟอกสีฟัน Dr.White ที่คลินิก + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชิ้น | ครั้งละ | 6,200 (โปรโมชั่นจาก 6,499) |
พิเศษ!! ฟอกสีฟัน Pola ที่คลินิก + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 คู่ | ครั้งละ | 8,000 (โปรโมชั่นจาก 8,999) |
ฟอกสีฟัน Pola ที่คลินิก + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชิ้น | ครั้งละ | 7,200 (โปรโมชั่นจาก 7,499) |
ราคา ชุดฟอกฟันขาวที่บ้าน (ถาดฟอกสีฟัน 1 คู่ + น้ำยา 1 หลอด) | ชุดละ | 4,000 |
ราคา ชุดฟอกฟันขาวที่บ้าน (ถาดฟอกสีฟัน 1 ชิ้น + น้ำยา 1 หลอด) | ชุดละ | 2,500 |
ราคา น้ำยาฟอกสีฟัน 20% | หลอดละ | 490 |
ครอบฟัน | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา ครอบฟัน วัสดุ Porcelain เสริมโลหะ | ซี่ละ | 10,000 (โปรโมชั่น) |
ราคา ครอบฟัน วัสดุเซรามิก E-max | ซี่ละ | 13,000 (โปรโมชั่น) |
ราคา ครอบฟัน วัสดุ Zirconia | ซี่ละ | 15,000 (โปรโมชั่น) |
ราคา ปักเดือย (Post and Core) | ซี่ละ | 4,000 (โปรโมชั่น) |
ราคา รื้อครอบฟัน (เดิม) | ซี่ละ | 2,000 |
ราคา สะพานฟัน (1ชุด=3ซี่) | ชุดละ | 39,000 |
เซรามิก วีเนียร์ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา เซรามิก วีเนียร์ Emax | ||
เซรามิกวีเนียร์ “หมอโค้ก” | ซี่ละ | 9,000 |
เซรามิกวีเนียร์ “หมอคุนนะ” | ซี่ละ | 12,000 |
เซรามิกวีเนียร์ “หมอป่อง” | ซี่ละ | 14,000 |
** โปรโมชั่น วีเนียร์ ราคาเหมา ** | ||
โปรเหมา เซรามิกวีเนียร์ เหมา 8 ซี่ / เหมา 10 ซี่ “หมอโค้ก” | 8 ซี่ / 10 ซี่ | 69,000 / 79,000 |
โปรเหมา เซรามิกวีเนียร์ เหมา 8 ซี่ / เหมา 10 ซี่ “หมอคุนนะ” | 8 ซี่ / 10 ซี่ | 89,000 / 99,000 |
โปรเหมา เซรามิกวีเนียร์ เหมา 8 ซี่ / เหมา 10 ซี่ “หมอป่อง” | 8 ซี่ / 10 ซี่ | 109,000 / 119,000 |
ราคา รื้อเซรามิก (เดิม) เครื่องเลเซอร์ รุ่น Waterlase iplus USA | รายละ | 15,000 |
ราคา รื้อคอมโพสิต (เดิม) บน หรือ ล่าง | รายละ | 3,000 |
ราคา เหมารื้อคอมโพสิต (เดิม) บน-ล่าง | รายละ | 5,000 |
ราคา ซ่อม/แก้ คอมโพสิต (เดิม) | ซี่ละ | 2,400 |
ทันตกรรมทั่วไป | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา | รายละ | 100 – 200 |
ราคา ขูดหินปูน ( Scaling ) | ทั้งปาก | 900 – 1,500 |
เพิ่ม : ขัดคราบฝังแน่นด้วยแอร์โฟลว์ (Ari Flow) | ทั้งปาก | 400 |
ราคา เคลือบฟลูออไรด์ ( Fluoride varnish ) | ทั้งปาก | 500 |
ราคา เคลือบหลุมร่องฟัน ( Sealant ) | ซี่ละ | 600 |
ราคา เกลารากฟัน ( Root canal ) | ซี่ละ | 400 |
เพิ่ม : เกลารากฟัน ( Root canal ) | 1 quadrant | 1,500 – 2,000 |
อุดฟัน | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite Fillimg) | ด้านละ | 700 |
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุอะมัลกัม (AmalgamFillimg) | ด้านละ | 600 |
ราคา รื้ออะมัลกัม (Dismantling amalgam) | ซี่ละ | 800 |
ราคา อุดปิดช่องว่าง ระหว่างฟันหน้า (Closing Space) | ตำแหน่งละ | 3,500 – 4,000 |
ราคา อุดคอฟันสึก | ซี่ละ | 800 |
ราคา วัสดุรองพื้น ค่าวัสดุกระตุ้นการสร้างเนื้อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก) | รอยอุดละ | 200 – 300 |
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา ถอนฟันทั่วไป เคสปกติ | ซี่ละ | 900 – 1,500 |
ราคา ถอนฟันน้ำนม | ซี่ละ | 600 – 800 |
ราคา ถอนตอฟัน/รากฟัน/กำจัดหนอง | ซี่ละ | 800 – 1,300 |
ราคา ถอนฟันคุด (wisdom tooth extraction) | ซี่ละ | 1,200 – 1,500 |
ราคา ผ่าฟันคุด (surgical extraction of a wisdom tooth) | ซี่ละ | 3,000 – 4,500 |
ราคา ผ่าฟันฝัง (surgical tooth extraction) กรณีซับซ้อน | ซี่ละ | 4,500 – 6,000 |
รักษารากฟัน | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา รักษารากฟัน (ฟันหน้า) | ซี่ละ | 6,000 |
ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) | ซี่ละ | 7,000 |
ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่) | ซี่ละ | 9,000 |
ราคา อุดปิดคลองราก (ใส่ยา) | ซี่ละ | 1,000 |
ฟันปลอมแบบถอดได้ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ ฐานอะคริลิก | ชิ้น | ฐาน 3,000 + ฟันซี่ละ 500 |
ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ ฐานนิ่ม ญี่ปุ่น Valplast | ชิ้น | ฐาน 5,000 + ฟันซี่ละ 500 |
ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ ฐานโลหะ | ชิ้น | ฐาน 8,000 + ฟันซี่ละ 500 |
ราคา ฟันปลอมอะคริลิกทั้งปาก | ต่อขากรรไกร | 9,500 – 17,500 |
ราคา เสริมฐานฟันปลอม บน หรือ ล่าง | รายละ | 1,500 |
ราคา เสริมฐานฟันปลอม บน-ล่าง | รายละ | 2,000 |
รากฟันเทียม | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา รากเทียม รุ่นใหม่ล่าสุด Blue Diamond จากบริษัท Megagen จากประเทศเกาหลี | ||
รวมครอบฟัน รวม CT Scan 3D ก่อนทำการรักษา และระหว่างทำการรักษา | ซี่ละ | (โปรโมชั่น) 29,000 จากปกติ 69,000 |
X-RAY | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา X-ray ฟิล์มเล็ก Periapical | รายละ | 200 |
ราคา X-ray ฟิล์มใหญ่ Cephalometric | รายละ | 500 |
ราคา X-ray ฟิล์มใหญ่ Orthopantomogram | รายละ | 500 |
ราคา X-ray CT Scan | รายละ | 4.000 |
ตัดแต่งเหงือก | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา ตัดแต่งเหงือก | ซี่ละ | 1,000 |
ราคา กรอกระดูก (ตามแพทย์ประเมิน) | ซี่ละ | 1,000 |
รีเทนเนอร์ | หน่วยละ | ราคา (บาท) |
---|---|---|
ราคา รีเทนเนอร์ แบบลวด 1 คู่ | คู่ละ | 2,999 |
ราคา รีเทนเนอร์ แบบลวด 1 ชิ้น บนหรือล่าง | ชิ้นละ | 1,500 |
ราคา รีเทนเนอร์ แบบ ใส 1 คู่ | คู่ละ | 2,999 |
ราคา รีเทนเนอร์ แบบใส 1 ชิ้น บนหรือล่าง | ชิ้นละ | 1,500 |
ราคา เฝือกสบฟัน (Night Guard) แบบแข็งและแบบนิ่ม | ชิ้นละ | 5,000 |
Copyright คลินิกทันตกรรม ฮาชิ 2025. All rights reserved.